物件詳細
戸数限定
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 22,800円~45,400円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H1・2 |
| 階数 | 5階建 |
| 所在地 | 愛知県清須市下河原1034 |
| アクセス | 名鉄電車・新川橋 約1,200m |
| 備考欄 |
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 22,800円~45,400円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H1・2 |
| 階数 | 5階建 |
| 所在地 | 愛知県清須市下河原1034 |
| アクセス | 名鉄電車・新川橋 約1,200m |
| 備考欄 |