物件詳細
戸数限定
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 17,000円~34,000円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | S52・53 |
| 階数 | 4・5階建 |
| 所在地 | 愛知県春日井市浅山町二丁目4 |
| アクセス | 名鉄バス・浅山町 |
| 備考欄 |
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 17,000円~34,000円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | S52・53 |
| 階数 | 4・5階建 |
| 所在地 | 愛知県春日井市浅山町二丁目4 |
| アクセス | 名鉄バス・浅山町 |
| 備考欄 |