物件詳細
戸数限定
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 22,100円~44,700円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H2・3 |
| 階数 | 5階建 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字山畔1-36 |
| アクセス | 名鉄バス・鴨田住宅前 約400m |
| 備考欄 |
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 22,100円~44,700円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H2・3 |
| 階数 | 5階建 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字山畔1-36 |
| アクセス | 名鉄バス・鴨田住宅前 約400m |
| 備考欄 |