物件詳細
        
  
  
    
    
    戸数限定
  
        
      
      | 住宅区分 | 県営住宅 | 
|---|---|
| 家賃 | 26,400円~56,500円 | 
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 | 
| 間取り | 3DK | 
| 入居開始年 | S63 | 
| 階数 | 4・5階建 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区梅が丘五丁目201他 | 
| アクセス | 地下鉄・原 約1100m | 
| 備考欄 | 
| 住宅区分 | 県営住宅 | 
|---|---|
| 家賃 | 26,400円~56,500円 | 
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 | 
| 間取り | 3DK | 
| 入居開始年 | S63 | 
| 階数 | 4・5階建 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区梅が丘五丁目201他 | 
| アクセス | 地下鉄・原 約1100m | 
| 備考欄 |