物件詳細
戸数限定
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 26,200円~51,500円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H2 |
| 階数 | 4階建 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目2901 |
| アクセス | 市バス・戸田荘 約10m |
| 備考欄 |
| 住宅区分 | 県営住宅 |
|---|---|
| 家賃 | 26,200円~51,500円 |
| 敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
| 間取り | 3DK |
| 入居開始年 | H2 |
| 階数 | 4階建 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目2901 |
| アクセス | 市バス・戸田荘 約10m |
| 備考欄 |